Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pears, dried, sulfured, uncooked за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 292 |
Измерени калории (kcal) | 262 |
Protein (g) | 1.87 |
Lipid (g) | 0.63 |
Carbo (g) | 69.7 |
Water (g) | 26.69 |
Sugar (g) | 62.2 |
Fiber | 7.5 |
Ash | 1.11 |
Calcium (mg) | 34 |
Phosphorus (mg) | 59 |
Iron (mg) | 2.1 |
Sodium | 6 |
Potassium | 533 |
Magnesium | 33 |
Zinc | 0.39 |
Copper | 0.371 |
Manganese | 0.327 |
Selenium | 0.2 |
Vit E | 0.06 |
Vit B6 | 0.072 |
Vit A IU | 3 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 7 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 20.4 |
Thiamin | 0.008 |
Riboflavin | 0.145 |
Niacin | 1.372 |
Panto Acid | 0.153 |
Folate | 0 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 0 |
Food Folate | 0 |
Choline | 23 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 2 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 50 |
FA Sat | 0.035 |
FA Mono | 0.132 |
FA Poly | 0.148 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pears, dried, sulfured, uncooked за пълноценно и здравословно хранене.