Храни със сходен, подобен състав, заместител на Agave, dried (Southwest) за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 341 |
Измерени калории (kcal) | 341 |
Protein (g) | 1.71 |
Lipid (g) | 0.69 |
Carbo (g) | 81.98 |
Water (g) | 11.64 |
Sugar (g) | 50.7 |
Fiber | 15.6 |
Ash | 3.98 |
Calcium (mg) | 770 |
Phosphorus (mg) | 37 |
Iron (mg) | 3.64 |
Sodium | 14 |
Potassium | 767 |
Magnesium | 207 |
Zinc | 12.1 |
Copper | 0.189 |
Manganese | 0.337 |
Selenium | 0.6 |
Vit E | 0.76 |
Vit B6 | 0.216 |
Vit A IU | 18 |
Vit A RAE | 1 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0.3 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0.5 |
Thiamin | 0.021 |
Riboflavin | 0.644 |
Niacin | 0.87 |
Panto Acid | 0.15 |
Folate | 7 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 7 |
Food Folate | 7 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 11 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Agave, dried (Southwest) за пълноценно и здравословно хранене.