Храни със сходен, подобен състав, заместител на Guava nectar, canned, with added ascorbic acid за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 66 |
Измерени калории (kcal) | 63 |
Protein (g) | 0.09 |
Lipid (g) | 0.06 |
Carbo (g) | 16.25 |
Water (g) | 83.51 |
Sugar (g) | 12.95 |
Fiber | 1 |
Ash | 0.09 |
Calcium (mg) | 8 |
Phosphorus (mg) | 2 |
Iron (mg) | 0.38 |
Sodium | 6 |
Potassium | 39 |
Magnesium | 2 |
Zinc | 0.03 |
Copper | 0.017 |
Manganese | 0.058 |
Vit E | 0.05 |
Vit B6 | 0.01 |
Vit A IU | 106 |
Vit C | 21.1 |
Vit K | 1 |
Thiamin | 0.003 |
Riboflavin | 0.003 |
Niacin | 0.17 |
Panto Acid | 0.08 |
Folate | 3 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 3 |
Food Folate | 3 |
Choline | 1.1 |
Lycopene | 35 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 0.02 |
FA Mono | 0.02 |
FA Poly | 0.01 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Guava nectar, canned, with added ascorbic acid за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.