Храни със сходен, подобен състав, заместител на Carrots, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 39 |
Измерени калории (kcal) | 36 |
Protein (g) | 0.78 |
Lipid (g) | 0.46 |
Carbo (g) | 7.9 |
Water (g) | 90.04 |
Sugar (g) | 4.76 |
Fiber | 3.3 |
Ash | 0.83 |
Calcium (mg) | 36 |
Phosphorus (mg) | 33 |
Iron (mg) | 0.44 |
Sodium | 68 |
Potassium | 235 |
Magnesium | 12 |
Zinc | 0.33 |
Copper | 0.074 |
Manganese | 0.171 |
Selenium | 0.7 |
Vit E | 0.57 |
Vit B6 | 0.095 |
Vit A IU | 14210 |
Vit A RAE | 710 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 2.5 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 17.6 |
Thiamin | 0.044 |
Riboflavin | 0.037 |
Niacin | 0.464 |
Panto Acid | 0.187 |
Folate | 10 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 10 |
Food Folate | 10 |
Choline | 7.5 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 2958 |
Beta Carot | 7047 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 1 |
Lut Zea | 218 |
FA Sat | 0.047 |
FA Mono | 0.014 |
FA Poly | 0.263 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Carrots, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.