Храни със сходен, подобен състав, заместител на Orange peel, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 108 |
Измерени калории (kcal) | 97 |
Protein (g) | 1.5 |
Lipid (g) | 0.2 |
Carbo (g) | 25 |
Water (g) | 72.5 |
Fiber | 10.6 |
Ash | 0.8 |
Calcium (mg) | 161 |
Phosphorus (mg) | 21 |
Iron (mg) | 0.8 |
Sodium | 3 |
Potassium | 212 |
Magnesium | 22 |
Zinc | 0.25 |
Copper | 0.092 |
Selenium | 1 |
Vit E | 0.25 |
Vit B6 | 0.176 |
Vit A IU | 420 |
Vit A RAE | 21 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 136 |
Thiamin | 0.12 |
Riboflavin | 0.09 |
Niacin | 0.9 |
Panto Acid | 0.49 |
Folate | 30 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 30 |
Food Folate | 30 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.024 |
FA Mono | 0.036 |
FA Poly | 0.04 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Orange peel, raw за пълноценно и здравословно хранене.