Храни със сходен, подобен състав, заместител на Prunes, dehydrated (low-moisture), stewed за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 126 |
Измерени калории (kcal) | 113 |
Protein (g) | 1.23 |
Lipid (g) | 0.24 |
Carbo (g) | 29.7 |
Water (g) | 67.99 |
Ash | 0.83 |
Calcium (mg) | 24 |
Phosphorus (mg) | 37 |
Iron (mg) | 1.17 |
Sodium | 2 |
Potassium | 353 |
Magnesium | 21 |
Zinc | 0.25 |
Copper | 0.204 |
Manganese | 0.104 |
Vit B6 | 0.191 |
Vit A IU | 523 |
Vit A RAE | 26 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.046 |
Riboflavin | 0.03 |
Niacin | 0.985 |
Panto Acid | 0.108 |
Folate | 0 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 0 |
Food Folate | 0 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.02 |
FA Mono | 0.161 |
FA Poly | 0.053 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Prunes, dehydrated (low-moisture), stewed за пълноценно и здравословно хранене.