Храни със сходен, подобен състав, заместител на Grapefruit, raw, white, all areas за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 37 |
| Измерени калории (kcal) | 33 |
| Protein (g) | 0.69 |
| Lipid (g) | 0.1 |
| Carbo (g) | 8.41 |
| Water (g) | 90.48 |
| Sugar (g) | 7.31 |
| Fiber | 1.1 |
| Ash | 0.33 |
| Calcium (mg) | 12 |
| Phosphorus (mg) | 8 |
| Iron (mg) | 0.06 |
| Sodium | 0 |
| Potassium | 148 |
| Magnesium | 9 |
| Zinc | 0.07 |
| Copper | 0.05 |
| Manganese | 0.013 |
| Selenium | 1.4 |
| Vit E | 0.13 |
| Vit B6 | 0.043 |
| Vit A IU | 33 |
| Vit A RAE | 2 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 33.3 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 0 |
| Thiamin | 0.037 |
| Riboflavin | 0.02 |
| Niacin | 0.269 |
| Panto Acid | 0.283 |
| Folate | 10 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 10 |
| Food Folate | 10 |
| Choline | 7.7 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 8 |
| Beta Carot | 14 |
| Beta Crypt | 3 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 10 |
| FA Sat | 0.014 |
| FA Mono | 0.013 |
| FA Poly | 0.024 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 51 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Grapefruit, raw, white, all areas за пълноценно и здравословно хранене.