Храни със сходен, подобен състав, заместител на Orange-grapefruit juice, canned or bottled, unsweetened за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 44 |
Измерени калории (kcal) | 43 |
Protein (g) | 0.6 |
Lipid (g) | 0.1 |
Carbo (g) | 10.28 |
Water (g) | 88.64 |
Sugar (g) | 10.18 |
Fiber | 0.1 |
Ash | 0.39 |
Calcium (mg) | 8 |
Phosphorus (mg) | 14 |
Iron (mg) | 0.46 |
Sodium | 3 |
Potassium | 158 |
Magnesium | 10 |
Zinc | 0.07 |
Copper | 0.076 |
Manganese | 0.017 |
Selenium | 0.1 |
Vit E | 0.14 |
Vit B6 | 0.023 |
Vit A IU | 119 |
Vit A RAE | 6 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 29.1 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0.1 |
Thiamin | 0.056 |
Riboflavin | 0.03 |
Niacin | 0.336 |
Panto Acid | 0.14 |
Folate | 14 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 14 |
Food Folate | 14 |
Choline | 6.2 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 4 |
Beta Carot | 20 |
Beta Crypt | 98 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 73 |
FA Sat | 0.011 |
FA Mono | 0.017 |
FA Poly | 0.019 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Orange-grapefruit juice, canned or bottled, unsweetened за пълноценно и здравословно хранене.