Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goose, domesticated, meat only, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 155 |
Измерени калории (kcal) | 161 |
Protein (g) | 22.75 |
Lipid (g) | 7.13 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 68.3 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.1 |
Calcium (mg) | 13 |
Phosphorus (mg) | 312 |
Iron (mg) | 2.57 |
Sodium | 87 |
Potassium | 420 |
Magnesium | 24 |
Zinc | 2.34 |
Copper | 0.306 |
Manganese | 0.024 |
Selenium | 16.8 |
Vit B6 | 0.64 |
Vit A IU | 40 |
Vit A RAE | 12 |
Vit B12 | 0.49 |
Vit C | 7.2 |
Thiamin | 0.129 |
Riboflavin | 0.377 |
Niacin | 4.278 |
Panto Acid | 1.973 |
Folate | 31 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 31 |
Food Folate | 31 |
Retinol | 12 |
FA Sat | 2.79 |
FA Mono | 1.85 |
FA Poly | 0.9 |
Cholestrl | 84 |
Refuse Pct | 53 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goose, domesticated, meat only, raw за пълноценно и здравословно хранене.