Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cauliflower, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 29 |
Измерени калории (kcal) | 24 |
Protein (g) | 2.01 |
Lipid (g) | 0.27 |
Carbo (g) | 4.68 |
Water (g) | 92.51 |
Sugar (g) | 2.22 |
Fiber | 2.3 |
Ash | 0.53 |
Calcium (mg) | 22 |
Phosphorus (mg) | 35 |
Iron (mg) | 0.54 |
Sodium | 24 |
Potassium | 193 |
Magnesium | 12 |
Zinc | 0.17 |
Copper | 0.031 |
Manganese | 0.197 |
Selenium | 0.8 |
Vit E | 0.07 |
Vit B6 | 0.123 |
Vit A IU | 12 |
Vit A RAE | 1 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 48.8 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 14.8 |
Thiamin | 0.051 |
Riboflavin | 0.07 |
Niacin | 0.429 |
Panto Acid | 0.136 |
Folate | 64 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 64 |
Food Folate | 64 |
Choline | 41.9 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 7 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 31 |
FA Sat | 0.041 |
FA Mono | 0.019 |
FA Poly | 0.128 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cauliflower, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.