Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cucumber, peeled, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 12 |
Измерени калории (kcal) | 12 |
Protein (g) | 0.59 |
Lipid (g) | 0.16 |
Carbo (g) | 2.16 |
Water (g) | 96.73 |
Sugar (g) | 1.38 |
Fiber | 0.7 |
Ash | 0.36 |
Calcium (mg) | 14 |
Phosphorus (mg) | 21 |
Iron (mg) | 0.22 |
Sodium | 2 |
Potassium | 136 |
Magnesium | 12 |
Zinc | 0.17 |
Copper | 0.071 |
Manganese | 0.073 |
Selenium | 0.1 |
Vit E | 0.03 |
Vit B6 | 0.051 |
Vit A IU | 72 |
Vit A RAE | 4 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 3.2 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 7.2 |
Thiamin | 0.031 |
Riboflavin | 0.025 |
Niacin | 0.037 |
Panto Acid | 0.24 |
Folate | 14 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 14 |
Food Folate | 14 |
Choline | 5.7 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 8 |
Beta Carot | 31 |
Beta Crypt | 18 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 16 |
FA Sat | 0.013 |
FA Mono | 0.002 |
FA Poly | 0.003 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 27 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cucumber, peeled, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.