Храни със сходен, подобен състав, заместител на Sorghum grain за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 362 |
Измерени калории (kcal) | 329 |
Protein (g) | 10.62 |
Lipid (g) | 3.46 |
Carbo (g) | 72.09 |
Water (g) | 12.4 |
Sugar (g) | 2.53 |
Fiber | 6.7 |
Ash | 1.43 |
Calcium (mg) | 13 |
Phosphorus (mg) | 289 |
Iron (mg) | 3.36 |
Sodium | 2 |
Potassium | 363 |
Magnesium | 165 |
Zinc | 1.67 |
Copper | 0.284 |
Manganese | 1.605 |
Selenium | 12.2 |
Vit E | 0.5 |
Vit B6 | 0.443 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.332 |
Riboflavin | 0.096 |
Niacin | 3.688 |
Panto Acid | 0.367 |
Folate | 20 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 20 |
Food Folate | 20 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.61 |
FA Mono | 1.131 |
FA Poly | 1.558 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Sorghum grain за пълноценно и здравословно хранене.