Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, oregano, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 350 |
Измерени калории (kcal) | 265 |
Protein (g) | 9 |
Lipid (g) | 4.28 |
Carbo (g) | 68.92 |
Water (g) | 9.93 |
Sugar (g) | 4.09 |
Fiber | 42.5 |
Ash | 7.87 |
Calcium (mg) | 1597 |
Phosphorus (mg) | 148 |
Iron (mg) | 36.8 |
Sodium | 25 |
Potassium | 1260 |
Magnesium | 270 |
Zinc | 2.69 |
Copper | 0.633 |
Manganese | 4.99 |
Selenium | 4.5 |
Vit E | 18.26 |
Vit B6 | 1.044 |
Vit A IU | 1701 |
Vit A RAE | 85 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 2.3 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 621.70001 |
Thiamin | 0.177 |
Riboflavin | 0.528 |
Niacin | 4.64 |
Panto Acid | 0.921 |
Folate | 237 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 237 |
Food Folate | 237 |
Choline | 32.3 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 20 |
Beta Carot | 1007 |
Beta Crypt | 7 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 1895 |
FA Sat | 1.551 |
FA Mono | 0.716 |
FA Poly | 1.369 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, oregano, dried за пълноценно и здравословно хранене.