Храни със сходен, подобен състав, заместител на Papaya nectar, canned за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 60 |
Измерени калории (kcal) | 57 |
Protein (g) | 0.17 |
Lipid (g) | 0.15 |
Carbo (g) | 14.51 |
Water (g) | 85.02 |
Sugar (g) | 13.91 |
Fiber | 0.6 |
Ash | 0.15 |
Calcium (mg) | 10 |
Phosphorus (mg) | 0 |
Iron (mg) | 0.34 |
Sodium | 5 |
Potassium | 31 |
Magnesium | 3 |
Zinc | 0.15 |
Copper | 0.013 |
Manganese | 0.013 |
Selenium | 0.3 |
Vit E | 0.24 |
Vit B6 | 0.009 |
Vit A IU | 361 |
Vit A RAE | 18 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 3 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0.8 |
Thiamin | 0.006 |
Riboflavin | 0.004 |
Niacin | 0.15 |
Panto Acid | 0.054 |
Folate | 2 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 2 |
Food Folate | 2 |
Choline | 2 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 91 |
Beta Crypt | 251 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 25 |
FA Sat | 0.047 |
FA Mono | 0.041 |
FA Poly | 0.035 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Papaya nectar, canned за пълноценно и здравословно хранене.