Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, brown, long-grain, cooked за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 122 |
| Измерени калории (kcal) | 123 |
| Protein (g) | 2.74 |
| Lipid (g) | 0.97 |
| Carbo (g) | 25.58 |
| Water (g) | 70.27 |
| Sugar (g) | 0.24 |
| Fiber | 1.6 |
| Ash | 0.44 |
| Calcium (mg) | 3 |
| Phosphorus (mg) | 103 |
| Iron (mg) | 0.56 |
| Sodium | 4 |
| Potassium | 86 |
| Magnesium | 39 |
| Zinc | 0.71 |
| Copper | 0.106 |
| Manganese | 0.974 |
| Selenium | 5.8 |
| Vit E | 0.17 |
| Vit B6 | 0.123 |
| Vit A IU | 0 |
| Vit A RAE | 0 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 0 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 0.2 |
| Thiamin | 0.178 |
| Riboflavin | 0.069 |
| Niacin | 2.561 |
| Panto Acid | 0.38 |
| Folate | 9 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 9 |
| Food Folate | 9 |
| Choline | 9.2 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 0 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 0 |
| FA Sat | 0.26 |
| FA Mono | 0.369 |
| FA Poly | 0.366 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, brown, long-grain, cooked за пълноценно и здравословно хранене.