Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, brown, medium-grain, cooked за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 111 |
Измерени калории (kcal) | 112 |
Protein (g) | 2.32 |
Lipid (g) | 0.83 |
Carbo (g) | 23.51 |
Water (g) | 72.96 |
Fiber | 1.8 |
Ash | 0.39 |
Calcium (mg) | 10 |
Phosphorus (mg) | 77 |
Iron (mg) | 0.53 |
Sodium | 1 |
Potassium | 79 |
Magnesium | 44 |
Zinc | 0.62 |
Copper | 0.081 |
Manganese | 1.097 |
Vit B6 | 0.149 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.102 |
Riboflavin | 0.012 |
Niacin | 1.33 |
Panto Acid | 0.392 |
Folate | 4 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 4 |
Food Folate | 4 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.165 |
FA Mono | 0.3 |
FA Poly | 0.296 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, brown, medium-grain, cooked за пълноценно и здравословно хранене.