Храни със сходен, подобен състав, заместител на Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 77 |
Измерени калории (kcal) | 69 |
Protein (g) | 0.72 |
Lipid (g) | 0.16 |
Carbo (g) | 18.1 |
Water (g) | 80.54 |
Sugar (g) | 15.48 |
Fiber | 0.9 |
Ash | 0.48 |
Calcium (mg) | 10 |
Phosphorus (mg) | 20 |
Iron (mg) | 0.36 |
Sodium | 2 |
Potassium | 191 |
Magnesium | 7 |
Zinc | 0.07 |
Copper | 0.127 |
Manganese | 0.071 |
Selenium | 0.1 |
Vit E | 0.19 |
Vit B6 | 0.086 |
Vit A IU | 66 |
Vit A RAE | 3 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 3.2 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 14.6 |
Thiamin | 0.069 |
Riboflavin | 0.07 |
Niacin | 0.188 |
Panto Acid | 0.05 |
Folate | 2 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 2 |
Food Folate | 2 |
Choline | 5.6 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 1 |
Beta Carot | 39 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 72 |
FA Sat | 0.054 |
FA Mono | 0.007 |
FA Poly | 0.048 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 4 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw за пълноценно и здравословно хранене.