Храни със сходен, подобен състав, заместител на Thyme, fresh за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 135 |
Измерени калории (kcal) | 101 |
Protein (g) | 5.56 |
Lipid (g) | 1.68 |
Carbo (g) | 24.45 |
Water (g) | 65.11 |
Fiber | 14 |
Ash | 3.2 |
Calcium (mg) | 405 |
Phosphorus (mg) | 106 |
Iron (mg) | 17.45 |
Sodium | 9 |
Potassium | 609 |
Magnesium | 160 |
Zinc | 1.81 |
Copper | 0.555 |
Manganese | 1.719 |
Vit B6 | 0.348 |
Vit A IU | 4751 |
Vit A RAE | 238 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 160.10001 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.048 |
Riboflavin | 0.471 |
Niacin | 1.824 |
Panto Acid | 0.409 |
Folate | 45 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 45 |
Food Folate | 45 |
Retinol | 0 |
Beta Carot | 2851 |
FA Sat | 0.467 |
FA Mono | 0.081 |
FA Poly | 0.532 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 32 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Thyme, fresh за пълноценно и здравословно хранене.