Храни със сходен, подобен състав, заместител на Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 43 |
Измерени калории (kcal) | 36 |
Protein (g) | 2.55 |
Lipid (g) | 0.5 |
Carbo (g) | 7.1 |
Water (g) | 88.9 |
Sugar (g) | 1.74 |
Fiber | 2.6 |
Ash | 0.95 |
Calcium (mg) | 36 |
Phosphorus (mg) | 56 |
Iron (mg) | 1.2 |
Sodium | 21 |
Potassium | 317 |
Magnesium | 20 |
Zinc | 0.33 |
Copper | 0.083 |
Manganese | 0.227 |
Selenium | 1.5 |
Vit E | 0.43 |
Vit B6 | 0.178 |
Vit A IU | 775 |
Vit A RAE | 39 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 62 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 140.3 |
Thiamin | 0.107 |
Riboflavin | 0.08 |
Niacin | 0.607 |
Panto Acid | 0.252 |
Folate | 60 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 60 |
Food Folate | 60 |
Choline | 40.6 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 465 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 1290 |
FA Sat | 0.102 |
FA Mono | 0.038 |
FA Poly | 0.255 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Brussels sprouts, cooked, boiled, drained, without salt за пълноценно и здравословно хранене.