Храни със сходен, подобен състав, заместител на Seeds, sesame seeds, whole, roasted and toasted за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 603 |
| Измерени калории (kcal) | 565 |
| Protein (g) | 16.96 |
| Lipid (g) | 48 |
| Carbo (g) | 25.74 |
| Water (g) | 3.3 |
| Fiber | 14 |
| Ash | 6 |
| Calcium (mg) | 989 |
| Phosphorus (mg) | 638 |
| Iron (mg) | 14.76 |
| Sodium | 11 |
| Potassium | 475 |
| Magnesium | 356 |
| Zinc | 7.16 |
| Copper | 2.47 |
| Manganese | 2.496 |
| Selenium | 34.4 |
| Vit B6 | 0.802 |
| Vit A IU | 9 |
| Vit A RAE | 0 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 0 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Thiamin | 0.803 |
| Riboflavin | 0.251 |
| Niacin | 4.581 |
| Panto Acid | 0.051 |
| Folate | 98 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 98 |
| Food Folate | 98 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 6.722 |
| FA Mono | 18.127 |
| FA Poly | 21.039 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Seeds, sesame seeds, whole, roasted and toasted за пълноценно и здравословно хранене.