Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pineapple, canned, juice pack, drained за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 65 |
Измерени калории (kcal) | 60 |
Protein (g) | 0.51 |
Lipid (g) | 0.11 |
Carbo (g) | 15.56 |
Water (g) | 83.51 |
Sugar (g) | 14.26 |
Fiber | 1.3 |
Ash | 0.31 |
Calcium (mg) | 16 |
Phosphorus (mg) | 7 |
Iron (mg) | 0.28 |
Sodium | 1 |
Potassium | 124 |
Magnesium | 15 |
Zinc | 0.1 |
Copper | 0.107 |
Selenium | 0.4 |
Vit E | 0.02 |
Vit B6 | 0.075 |
Vit A IU | 50 |
Vit A RAE | 3 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 9.4 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0.7 |
Thiamin | 0.102 |
Riboflavin | 0.021 |
Niacin | 0.284 |
Folate | 5 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 5 |
Food Folate | 5 |
Choline | 5.5 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 30 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 0.008 |
FA Mono | 0.014 |
FA Poly | 0.04 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pineapple, canned, juice pack, drained за пълноценно и здравословно хранене.