Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pineapple, raw, all varieties за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 56 |
Измерени калории (kcal) | 50 |
Protein (g) | 0.54 |
Lipid (g) | 0.12 |
Carbo (g) | 13.12 |
Water (g) | 86 |
Sugar (g) | 9.85 |
Fiber | 1.4 |
Ash | 0.22 |
Calcium (mg) | 13 |
Phosphorus (mg) | 8 |
Iron (mg) | 0.29 |
Sodium | 1 |
Potassium | 109 |
Magnesium | 12 |
Zinc | 0.12 |
Copper | 0.11 |
Manganese | 0.927 |
Selenium | 0.1 |
Vit E | 0.02 |
Vit B6 | 0.112 |
Vit A IU | 58 |
Vit A RAE | 3 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 47.8 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0.7 |
Thiamin | 0.079 |
Riboflavin | 0.032 |
Niacin | 0.5 |
Panto Acid | 0.213 |
Folate | 18 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 18 |
Food Folate | 18 |
Choline | 5.5 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 35 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 0.009 |
FA Mono | 0.013 |
FA Poly | 0.04 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 49 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pineapple, raw, all varieties за пълноценно и здравословно хранене.