Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pheasant, raw, meat and skin за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 174 |
Измерени калории (kcal) | 181 |
Protein (g) | 22.7 |
Lipid (g) | 9.29 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 67.77 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.27 |
Calcium (mg) | 12 |
Phosphorus (mg) | 214 |
Iron (mg) | 1.15 |
Sodium | 40 |
Potassium | 243 |
Magnesium | 20 |
Zinc | 0.96 |
Copper | 0.065 |
Manganese | 0.017 |
Selenium | 15.7 |
Vit B6 | 0.66 |
Vit A IU | 177 |
Vit A RAE | 53 |
Vit B12 | 0.77 |
Vit C | 5.3 |
Thiamin | 0.072 |
Riboflavin | 0.143 |
Niacin | 6.426 |
Panto Acid | 0.928 |
Folate | 6 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 6 |
Food Folate | 6 |
Retinol | 53 |
FA Sat | 2.7 |
FA Mono | 4.32 |
FA Poly | 1.18 |
Cholestrl | 71 |
Refuse Pct | 14 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Pheasant, raw, meat and skin за пълноценно и здравословно хранене.