Храни със сходен, подобен състав, заместител на Duck, domesticated, meat and skin, cooked, roasted за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 331 |
Измерени калории (kcal) | 337 |
Protein (g) | 18.99 |
Lipid (g) | 28.35 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 51.84 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.82 |
Calcium (mg) | 11 |
Phosphorus (mg) | 156 |
Iron (mg) | 2.7 |
Sodium | 59 |
Potassium | 204 |
Magnesium | 16 |
Zinc | 1.86 |
Copper | 0.227 |
Manganese | 0.019 |
Selenium | 20 |
Vit E | 0.7 |
Vit B6 | 0.18 |
Vit A IU | 210 |
Vit A RAE | 63 |
Vit B12 | 0.3 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0.1 |
Vit D IU | 3 |
Vit K | 5.1 |
Thiamin | 0.174 |
Riboflavin | 0.269 |
Niacin | 4.825 |
Panto Acid | 1.098 |
Folate | 6 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 6 |
Food Folate | 6 |
Choline | 50.4 |
Retinol | 63 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 9.67 |
FA Mono | 12.9 |
FA Poly | 3.65 |
Cholestrl | 84 |
Refuse Pct | 35 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Duck, domesticated, meat and skin, cooked, roasted за пълноценно и здравословно хранене.