Храни със сходен, подобен състав, заместител на Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 633 |
Измерени калории (kcal) | 592 |
Protein (g) | 17.4 |
Lipid (g) | 53.01 |
Carbo (g) | 21.5 |
Water (g) | 3 |
Fiber | 4.7 |
Ash | 5.09 |
Calcium (mg) | 141 |
Phosphorus (mg) | 790 |
Iron (mg) | 4.42 |
Sodium | 35 |
Potassium | 459 |
Magnesium | 95 |
Zinc | 4.62 |
Copper | 1.61 |
Selenium | 34.4 |
Vit B6 | 0.15 |
Vit A IU | 67 |
Vit A RAE | 3 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 4.2 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 1.59 |
Riboflavin | 0.12 |
Niacin | 5.64 |
Folate | 98 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 98 |
Food Folate | 98 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 7.423 |
FA Mono | 20.016 |
FA Poly | 23.232 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified за пълноценно и здравословно хранене.