Храни със сходен, подобен състав, заместител на Quail, meat only, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 128 |
Измерени калории (kcal) | 134 |
Protein (g) | 21.76 |
Lipid (g) | 4.53 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 70.03 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.32 |
Calcium (mg) | 13 |
Phosphorus (mg) | 307 |
Iron (mg) | 4.51 |
Sodium | 51 |
Potassium | 237 |
Magnesium | 25 |
Zinc | 2.7 |
Copper | 0.594 |
Manganese | 0.019 |
Selenium | 17.4 |
Vit B6 | 0.53 |
Vit A IU | 57 |
Vit A RAE | 17 |
Vit B12 | 0.47 |
Vit C | 7.2 |
Thiamin | 0.283 |
Riboflavin | 0.285 |
Niacin | 8.2 |
Panto Acid | 0.787 |
Folate | 7 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 7 |
Food Folate | 7 |
Retinol | 17 |
FA Sat | 1.32 |
FA Mono | 1.28 |
FA Poly | 1.17 |
Cholestrl | 70 |
Refuse Pct | 24 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Quail, meat only, raw за пълноценно и здравословно хранене.