Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, parsley, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 358 |
Измерени калории (kcal) | 292 |
Protein (g) | 26.63 |
Lipid (g) | 5.48 |
Carbo (g) | 50.64 |
Water (g) | 5.89 |
Sugar (g) | 7.27 |
Fiber | 26.7 |
Ash | 11.36 |
Calcium (mg) | 1140 |
Phosphorus (mg) | 436 |
Iron (mg) | 22.04 |
Sodium | 452 |
Potassium | 2683 |
Magnesium | 400 |
Zinc | 5.44 |
Copper | 0.78 |
Manganese | 9.81 |
Selenium | 14.1 |
Vit E | 8.96 |
Vit B6 | 0.9 |
Vit A IU | 1939 |
Vit A RAE | 97 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 125 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 1359.5 |
Thiamin | 0.196 |
Riboflavin | 2.383 |
Niacin | 9.943 |
Panto Acid | 1.062 |
Folate | 180 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 180 |
Food Folate | 180 |
Choline | 97.1 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 17 |
Beta Carot | 1152 |
Beta Crypt | 4 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 2428 |
FA Sat | 1.378 |
FA Mono | 0.761 |
FA Poly | 3.124 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Spices, parsley, dried за пълноценно и здравословно хранене.