Храни със сходен, подобен състав, заместител на Endive, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 20 |
Измерени калории (kcal) | 17 |
Protein (g) | 1.25 |
Lipid (g) | 0.2 |
Carbo (g) | 3.35 |
Water (g) | 93.79 |
Sugar (g) | 0.25 |
Fiber | 3.1 |
Ash | 1.41 |
Calcium (mg) | 52 |
Phosphorus (mg) | 28 |
Iron (mg) | 0.83 |
Sodium | 22 |
Potassium | 314 |
Magnesium | 15 |
Zinc | 0.79 |
Copper | 0.099 |
Manganese | 0.42 |
Selenium | 0.2 |
Vit E | 0.44 |
Vit B6 | 0.02 |
Vit A IU | 2167 |
Vit A RAE | 108 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 6.5 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 231 |
Thiamin | 0.08 |
Riboflavin | 0.075 |
Niacin | 0.4 |
Panto Acid | 0.9 |
Folate | 142 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 142 |
Food Folate | 142 |
Choline | 16.8 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 1300 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 0.048 |
FA Mono | 0.004 |
FA Poly | 0.087 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 14 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Endive, raw за пълноценно и здравословно хранене.