Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cabbage, common (danish, domestic, and pointed types), freshly harvest, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 28 |
Измерени калории (kcal) | 24 |
Protein (g) | 1.21 |
Lipid (g) | 0.18 |
Carbo (g) | 5.37 |
Water (g) | 92.52 |
Fiber | 2.3 |
Ash | 0.72 |
Calcium (mg) | 47 |
Phosphorus (mg) | 23 |
Iron (mg) | 0.56 |
Sodium | 18 |
Potassium | 246 |
Magnesium | 15 |
Zinc | 0.18 |
Copper | 0.023 |
Manganese | 0.159 |
Selenium | 0.9 |
Vit B6 | 0.095 |
Vit A IU | 126 |
Vit A RAE | 6 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 51 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.05 |
Riboflavin | 0.03 |
Niacin | 0.3 |
Panto Acid | 0.14 |
Folate | 57 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 57 |
Food Folate | 57 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.023 |
FA Mono | 0.013 |
FA Poly | 0.087 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 20 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cabbage, common (danish, domestic, and pointed types), freshly harvest, raw за пълноценно и здравословно хранене.