Храни със сходен, подобен състав, заместител на Onions, spring or scallions (includes tops and bulb), raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 38 |
Измерени калории (kcal) | 32 |
Protein (g) | 1.83 |
Lipid (g) | 0.19 |
Carbo (g) | 7.34 |
Water (g) | 89.83 |
Sugar (g) | 2.33 |
Fiber | 2.6 |
Ash | 0.81 |
Calcium (mg) | 72 |
Phosphorus (mg) | 37 |
Iron (mg) | 1.48 |
Sodium | 16 |
Potassium | 276 |
Magnesium | 20 |
Zinc | 0.39 |
Copper | 0.083 |
Manganese | 0.16 |
Selenium | 0.6 |
Vit E | 0.55 |
Vit B6 | 0.061 |
Vit A IU | 997 |
Vit A RAE | 50 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 18.8 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 207 |
Thiamin | 0.055 |
Riboflavin | 0.08 |
Niacin | 0.525 |
Panto Acid | 0.075 |
Folate | 64 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 64 |
Food Folate | 64 |
Choline | 5.7 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 598 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 1137 |
FA Sat | 0.032 |
FA Mono | 0.027 |
FA Poly | 0.074 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 4 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Onions, spring or scallions (includes tops and bulb), raw за пълноценно и здравословно хранене.