Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cheese, blue за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 354 |
Измерени калории (kcal) | 353 |
Protein (g) | 21.4 |
Lipid (g) | 28.74 |
Carbo (g) | 2.34 |
Water (g) | 42.41 |
Sugar (g) | 0.5 |
Fiber | 0 |
Ash | 5.11 |
Calcium (mg) | 528 |
Phosphorus (mg) | 387 |
Iron (mg) | 0.31 |
Sodium | 1146 |
Potassium | 256 |
Magnesium | 23 |
Zinc | 2.66 |
Copper | 0.04 |
Manganese | 0.009 |
Selenium | 14.5 |
Vit E | 0.25 |
Vit B6 | 0.166 |
Vit A IU | 721 |
Vit A RAE | 198 |
Vit B12 | 1.22 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0.5 |
Vit D IU | 21 |
Vit K | 2.4 |
Thiamin | 0.029 |
Riboflavin | 0.382 |
Niacin | 1.016 |
Panto Acid | 1.729 |
Folate | 36 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 36 |
Food Folate | 36 |
Choline | 15.4 |
Retinol | 192 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 74 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 18.669 |
FA Mono | 7.778 |
FA Poly | 0.8 |
Cholestrl | 75 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cheese, blue за пълноценно и здравословно хранене.