Храни със сходен, подобен състав, заместител на Acerola, (west indian cherry), raw за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 35 |
| Измерени калории (kcal) | 32 |
| Protein (g) | 0.4 |
| Lipid (g) | 0.3 |
| Carbo (g) | 7.69 |
| Water (g) | 91.41 |
| Fiber | 1.1 |
| Ash | 0.2 |
| Calcium (mg) | 12 |
| Phosphorus (mg) | 11 |
| Iron (mg) | 0.2 |
| Sodium | 7 |
| Potassium | 146 |
| Magnesium | 18 |
| Zinc | 0.1 |
| Copper | 0.086 |
| Selenium | 0.6 |
| Vit B6 | 0.009 |
| Vit A IU | 767 |
| Vit A RAE | 38 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 1677.59998 |
| Thiamin | 0.02 |
| Riboflavin | 0.06 |
| Niacin | 0.4 |
| Panto Acid | 0.309 |
| Folate | 14 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 14 |
| Food Folate | 14 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 0.068 |
| FA Mono | 0.082 |
| FA Poly | 0.09 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 20 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Acerola, (west indian cherry), raw за пълноценно и здравословно хранене.