Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, white, medium-grain, cooked, unenriched за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 126 |
Измерени калории (kcal) | 130 |
Protein (g) | 2.38 |
Lipid (g) | 0.21 |
Carbo (g) | 28.59 |
Water (g) | 68.61 |
Ash | 0.21 |
Calcium (mg) | 3 |
Phosphorus (mg) | 37 |
Iron (mg) | 0.2 |
Sodium | 0 |
Potassium | 29 |
Magnesium | 13 |
Zinc | 0.42 |
Copper | 0.038 |
Manganese | 0.377 |
Vit B6 | 0.05 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.02 |
Riboflavin | 0.016 |
Niacin | 0.4 |
Panto Acid | 0.411 |
Folate | 2 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 2 |
Food Folate | 2 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.057 |
FA Mono | 0.065 |
FA Poly | 0.056 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, white, medium-grain, cooked, unenriched за пълноценно и здравословно хранене.