Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, white, short-grain, cooked, unenriched за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 126 |
Измерени калории (kcal) | 130 |
Protein (g) | 2.36 |
Lipid (g) | 0.19 |
Carbo (g) | 28.73 |
Water (g) | 68.53 |
Ash | 0.2 |
Calcium (mg) | 1 |
Phosphorus (mg) | 33 |
Iron (mg) | 0.2 |
Sodium | 0 |
Potassium | 26 |
Magnesium | 8 |
Zinc | 0.4 |
Copper | 0.072 |
Manganese | 0.357 |
Vit B6 | 0.059 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.02 |
Riboflavin | 0.016 |
Niacin | 0.4 |
Panto Acid | 0.397 |
Folate | 2 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 2 |
Food Folate | 2 |
FA Sat | 0.051 |
FA Mono | 0.058 |
FA Poly | 0.05 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, white, short-grain, cooked, unenriched за пълноценно и здравословно хранене.