Храни със сходен, подобен състав, заместител на Peas, green, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 79 |
Измерени калории (kcal) | 77 |
Protein (g) | 5.22 |
Lipid (g) | 0.4 |
Carbo (g) | 13.62 |
Water (g) | 79.98 |
Sugar (g) | 5 |
Fiber | 4.5 |
Ash | 0.78 |
Calcium (mg) | 22 |
Phosphorus (mg) | 82 |
Iron (mg) | 1.53 |
Sodium | 108 |
Potassium | 153 |
Magnesium | 26 |
Zinc | 0.82 |
Copper | 0.124 |
Manganese | 0.336 |
Selenium | 1.9 |
Vit E | 0.02 |
Vit B6 | 0.083 |
Vit A IU | 2058 |
Vit A RAE | 103 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 18 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 27.9 |
Thiamin | 0.259 |
Riboflavin | 0.1 |
Niacin | 1.723 |
Panto Acid | 0.547 |
Folate | 53 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 53 |
Food Folate | 53 |
Choline | 27 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 20 |
Beta Carot | 1225 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 2352 |
FA Sat | 0.066 |
FA Mono | 0.033 |
FA Poly | 0.175 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Peas, green, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.