Храни със сходен, подобен състав, заместител на Okra, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 36 |
| Измерени калории (kcal) | 30 |
| Protein (g) | 1.69 |
| Lipid (g) | 0.25 |
| Carbo (g) | 6.63 |
| Water (g) | 90.82 |
| Sugar (g) | 2.97 |
| Fiber | 2.2 |
| Ash | 0.61 |
| Calcium (mg) | 81 |
| Phosphorus (mg) | 42 |
| Iron (mg) | 0.57 |
| Sodium | 3 |
| Potassium | 211 |
| Magnesium | 43 |
| Zinc | 0.53 |
| Copper | 0.083 |
| Manganese | 0.873 |
| Selenium | 0.6 |
| Vit E | 0.33 |
| Vit B6 | 0.042 |
| Vit A IU | 350 |
| Vit A RAE | 18 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 12.4 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 49.4 |
| Thiamin | 0.089 |
| Riboflavin | 0.105 |
| Niacin | 0.708 |
| Panto Acid | 0.216 |
| Folate | 148 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 148 |
| Food Folate | 148 |
| Choline | 11.4 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 210 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 482 |
| FA Sat | 0.065 |
| FA Mono | 0.041 |
| FA Poly | 0.066 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Okra, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.