Храни със сходен, подобен състав, заместител на Catsup за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 115 |
Измерени калории (kcal) | 101 |
Protein (g) | 1.04 |
Lipid (g) | 0.1 |
Carbo (g) | 27.4 |
Water (g) | 68.51 |
Sugar (g) | 21.27 |
Fiber | 0.3 |
Ash | 2.94 |
Calcium (mg) | 15 |
Phosphorus (mg) | 26 |
Iron (mg) | 0.35 |
Sodium | 907 |
Potassium | 281 |
Magnesium | 13 |
Zinc | 0.17 |
Copper | 0.085 |
Manganese | 0.084 |
Selenium | 0.7 |
Vit E | 1.46 |
Vit B6 | 0.158 |
Vit A IU | 527 |
Vit A RAE | 26 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 4.1 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 3 |
Thiamin | 0.011 |
Riboflavin | 0.166 |
Niacin | 1.434 |
Panto Acid | 0.047 |
Folate | 9 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 9 |
Food Folate | 9 |
Choline | 12.5 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 316 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 12062 |
Lut Zea | 161 |
FA Sat | 0.014 |
FA Mono | 0.015 |
FA Poly | 0.041 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Catsup за пълноценно и здравословно хранене.