Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice bran, crude за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 440 |
Измерени калории (kcal) | 316 |
Protein (g) | 13.35 |
Lipid (g) | 20.85 |
Carbo (g) | 49.69 |
Water (g) | 6.13 |
Sugar (g) | 0.9 |
Fiber | 21 |
Ash | 9.98 |
Calcium (mg) | 57 |
Phosphorus (mg) | 1677 |
Iron (mg) | 18.54 |
Sodium | 5 |
Potassium | 1485 |
Magnesium | 781 |
Zinc | 6.04 |
Copper | 0.728 |
Manganese | 14.21 |
Selenium | 15.6 |
Vit E | 4.92 |
Vit B6 | 4.07 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 1.9 |
Thiamin | 2.753 |
Riboflavin | 0.284 |
Niacin | 33.995 |
Panto Acid | 7.39 |
Folate | 63 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 63 |
Food Folate | 63 |
Choline | 32.2 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 220 |
FA Sat | 4.171 |
FA Mono | 7.549 |
FA Poly | 7.459 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice bran, crude за пълноценно и здравословно хранене.