Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg substitute, powder за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 426 |
Измерени калории (kcal) | 444 |
Protein (g) | 55.5 |
Lipid (g) | 13 |
Carbo (g) | 21.8 |
Water (g) | 3.86 |
Sugar (g) | 21.8 |
Fiber | 0 |
Ash | 5.84 |
Calcium (mg) | 326 |
Phosphorus (mg) | 478 |
Iron (mg) | 3.16 |
Sodium | 800 |
Potassium | 744 |
Magnesium | 65 |
Zinc | 1.82 |
Copper | 0.207 |
Manganese | 0.08 |
Selenium | 127.7 |
Vit E | 1.26 |
Vit B6 | 0.143 |
Vit A IU | 1230 |
Vit A RAE | 369 |
Vit B12 | 3.52 |
Vit C | 0.8 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0.4 |
Thiamin | 0.226 |
Riboflavin | 1.76 |
Niacin | 0.577 |
Panto Acid | 3.384 |
Folate | 125 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 125 |
Food Folate | 125 |
Choline | 117.6 |
Retinol | 369 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 3.766 |
FA Mono | 5.341 |
FA Poly | 1.683 |
Cholestrl | 572 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg substitute, powder за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.