Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cardoon, cooked, boiled, drained, without salt за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 25 |
Измерени калории (kcal) | 22 |
Protein (g) | 0.76 |
Lipid (g) | 0.11 |
Carbo (g) | 5.33 |
Water (g) | 93.46 |
Fiber | 1.7 |
Ash | 0.34 |
Calcium (mg) | 72 |
Phosphorus (mg) | 23 |
Iron (mg) | 0.73 |
Sodium | 176 |
Potassium | 392 |
Magnesium | 43 |
Zinc | 0.18 |
Manganese | 0.133 |
Selenium | 1 |
Vit B6 | 0.042 |
Vit A IU | 118 |
Vit A RAE | 6 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 1.7 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.018 |
Riboflavin | 0.031 |
Niacin | 0.294 |
Panto Acid | 0.097 |
Folate | 22 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 22 |
Food Folate | 22 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.012 |
FA Mono | 0.02 |
FA Poly | 0.044 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cardoon, cooked, boiled, drained, without salt за пълноценно и здравословно хранене.