Храни със сходен, подобен състав, заместител на Puddings, vanilla, dry mix, regular, prepared with whole milk за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 113 |
Измерени калории (kcal) | 113 |
Protein (g) | 2.8 |
Lipid (g) | 2.9 |
Carbo (g) | 18.92 |
Water (g) | 74.49 |
Sugar (g) | 17.09 |
Fiber | 0.1 |
Ash | 0.9 |
Calcium (mg) | 99 |
Phosphorus (mg) | 74 |
Iron (mg) | 0.04 |
Sodium | 156 |
Potassium | 119 |
Magnesium | 9 |
Zinc | 0.33 |
Copper | 0.025 |
Manganese | 0.005 |
Selenium | 3.3 |
Vit E | 0.06 |
Vit B6 | 0.028 |
Vit A IU | 141 |
Vit A RAE | 40 |
Vit B12 | 0.31 |
Vit C | 0 |
Vit D | 1.1 |
Vit D IU | 45 |
Vit K | 0.2 |
Thiamin | 0.036 |
Riboflavin | 0.149 |
Niacin | 0.078 |
Panto Acid | 0.326 |
Folate | 4 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 4 |
Food Folate | 4 |
Choline | 11.2 |
Retinol | 40 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 6 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 1.643 |
FA Mono | 0.714 |
FA Poly | 0.197 |
Cholestrl | 9 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Puddings, vanilla, dry mix, regular, prepared with whole milk за пълноценно и здравословно хранене.