Храни със сходен, подобен състав, заместител на Plums, dried (prunes), uncooked за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 268 |
Измерени калории (kcal) | 240 |
Protein (g) | 2.18 |
Lipid (g) | 0.38 |
Carbo (g) | 63.88 |
Water (g) | 30.92 |
Sugar (g) | 38.13 |
Fiber | 7.1 |
Ash | 2.64 |
Calcium (mg) | 43 |
Phosphorus (mg) | 69 |
Iron (mg) | 0.93 |
Sodium | 2 |
Potassium | 732 |
Magnesium | 41 |
Zinc | 0.44 |
Copper | 0.281 |
Manganese | 0.299 |
Selenium | 0.3 |
Vit E | 0.43 |
Vit B6 | 0.205 |
Vit A IU | 781 |
Vit A RAE | 39 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0.6 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 59.5 |
Thiamin | 0.051 |
Riboflavin | 0.186 |
Niacin | 1.882 |
Panto Acid | 0.422 |
Folate | 4 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 4 |
Food Folate | 4 |
Choline | 10.1 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 57 |
Beta Carot | 394 |
Beta Crypt | 93 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 148 |
FA Sat | 0.088 |
FA Mono | 0.053 |
FA Poly | 0.062 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 13 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Plums, dried (prunes), uncooked за пълноценно и здравословно хранене.