Храни със сходен, подобен състав, заместител на Parsnips, cooked, boiled, drained, without salt за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 76 |
Измерени калории (kcal) | 71 |
Protein (g) | 1.32 |
Lipid (g) | 0.3 |
Carbo (g) | 17.01 |
Water (g) | 80.24 |
Sugar (g) | 4.8 |
Fiber | 3.6 |
Ash | 1.13 |
Calcium (mg) | 37 |
Phosphorus (mg) | 69 |
Iron (mg) | 0.58 |
Sodium | 10 |
Potassium | 367 |
Magnesium | 29 |
Zinc | 0.26 |
Copper | 0.138 |
Manganese | 0.294 |
Selenium | 1.7 |
Vit E | 1 |
Vit B6 | 0.093 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 13 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 1 |
Thiamin | 0.083 |
Riboflavin | 0.051 |
Niacin | 0.724 |
Panto Acid | 0.588 |
Folate | 58 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 58 |
Food Folate | 58 |
Choline | 27 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 0.05 |
FA Mono | 0.112 |
FA Poly | 0.047 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Parsnips, cooked, boiled, drained, without salt за пълноценно и здравословно хранене.