Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fish, herring, Atlantic, pickled за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 257 |
| Измерени калории (kcal) | 262 |
| Protein (g) | 14.19 |
| Lipid (g) | 18 |
| Carbo (g) | 9.64 |
| Water (g) | 55.22 |
| Sugar (g) | 7.71 |
| Fiber | 0 |
| Ash | 2.95 |
| Calcium (mg) | 77 |
| Phosphorus (mg) | 89 |
| Iron (mg) | 1.22 |
| Sodium | 870 |
| Potassium | 69 |
| Magnesium | 8 |
| Zinc | 0.53 |
| Copper | 0.105 |
| Manganese | 0.04 |
| Selenium | 58.5 |
| Vit E | 1.71 |
| Vit B6 | 0.17 |
| Vit A IU | 860 |
| Vit A RAE | 258 |
| Vit B12 | 4.27 |
| Vit C | 0 |
| Vit D | 2.8 |
| Vit D IU | 113 |
| Vit K | 0.2 |
| Thiamin | 0.036 |
| Riboflavin | 0.139 |
| Niacin | 3.3 |
| Panto Acid | 0.081 |
| Folate | 2 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 2 |
| Food Folate | 2 |
| Choline | 104.1 |
| Retinol | 258 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 0 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 0 |
| FA Sat | 2.381 |
| FA Mono | 11.947 |
| FA Poly | 1.679 |
| Cholestrl | 13 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fish, herring, Atlantic, pickled за пълноценно и здравословно хранене.