Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fungi, Cloud ears, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 336 |
Измерени калории (kcal) | 284 |
Protein (g) | 9.25 |
Lipid (g) | 0.73 |
Carbo (g) | 73.01 |
Water (g) | 14.8 |
Fiber | 70.1 |
Ash | 2.21 |
Calcium (mg) | 159 |
Phosphorus (mg) | 184 |
Iron (mg) | 5.88 |
Sodium | 35 |
Potassium | 754 |
Magnesium | 83 |
Zinc | 1.32 |
Copper | 0.183 |
Manganese | 1.951 |
Selenium | 43.4 |
Vit B6 | 0.112 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.015 |
Riboflavin | 0.844 |
Niacin | 6.267 |
Panto Acid | 0.481 |
Folate | 38 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 38 |
Food Folate | 38 |
Retinol | 0 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Fungi, Cloud ears, dried за пълноценно и здравословно хранене.