Храни със сходен, подобен състав, заместител на Asparagus, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 31 |
Измерени калории (kcal) | 24 |
Protein (g) | 3.23 |
Lipid (g) | 0.23 |
Carbo (g) | 4.1 |
Water (g) | 91.82 |
Fiber | 1.9 |
Ash | 0.62 |
Calcium (mg) | 25 |
Phosphorus (mg) | 64 |
Iron (mg) | 0.73 |
Sodium | 8 |
Potassium | 253 |
Magnesium | 14 |
Zinc | 0.59 |
Copper | 0.137 |
Manganese | 0.203 |
Selenium | 1.7 |
Vit B6 | 0.111 |
Vit A IU | 948 |
Vit A RAE | 47 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 31.8 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Thiamin | 0.121 |
Riboflavin | 0.131 |
Niacin | 1.202 |
Panto Acid | 0.184 |
Folate | 191 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 191 |
Food Folate | 191 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.052 |
FA Mono | 0.007 |
FA Poly | 0.101 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Asparagus, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.