Храни със сходен, подобен състав, заместител на Tofu, fried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 292 |
Измерени калории (kcal) | 270 |
Protein (g) | 18.82 |
Lipid (g) | 20.18 |
Carbo (g) | 8.86 |
Water (g) | 50.52 |
Sugar (g) | 2.72 |
Fiber | 3.9 |
Ash | 1.62 |
Calcium (mg) | 372 |
Phosphorus (mg) | 287 |
Iron (mg) | 4.87 |
Sodium | 16 |
Potassium | 146 |
Magnesium | 60 |
Zinc | 1.99 |
Copper | 0.398 |
Manganese | 1.495 |
Selenium | 28.5 |
Vit E | 0.04 |
Vit B6 | 0.099 |
Vit A IU | 27 |
Vit A RAE | 1 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 7.8 |
Thiamin | 0.17 |
Riboflavin | 0.05 |
Niacin | 0.1 |
Panto Acid | 0.14 |
Folate | 27 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 27 |
Food Folate | 27 |
Choline | 106.3 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 16 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 2.918 |
FA Mono | 4.456 |
FA Poly | 11.39 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Tofu, fried за пълноценно и здравословно хранене.