Храни със сходен, подобен състав, заместител на Tamarind nectar, canned за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 60 |
Измерени калории (kcal) | 57 |
Protein (g) | 0.09 |
Lipid (g) | 0.12 |
Carbo (g) | 14.73 |
Water (g) | 84.97 |
Sugar (g) | 12.7 |
Fiber | 0.5 |
Ash | 0.09 |
Calcium (mg) | 10 |
Phosphorus (mg) | 2 |
Iron (mg) | 0.75 |
Sodium | 7 |
Potassium | 27 |
Magnesium | 4 |
Zinc | 0.02 |
Copper | 0.014 |
Manganese | 0.02 |
Vit E | 0.12 |
Vit B6 | 0.007 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 7.1 |
Vit K | 0.1 |
Thiamin | 0.003 |
Riboflavin | 0.003 |
Niacin | 0.07 |
Panto Acid | 0.037 |
Folate | 1 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 1 |
Food Folate | 1 |
Choline | 1.3 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Tamarind nectar, canned за пълноценно и здравословно хранене.