Храни със сходен, подобен състав, заместител на Milk, sheep, fluid за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 108 |
Измерени калории (kcal) | 108 |
Protein (g) | 5.98 |
Lipid (g) | 7 |
Carbo (g) | 5.36 |
Water (g) | 80.7 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.96 |
Calcium (mg) | 193 |
Phosphorus (mg) | 158 |
Iron (mg) | 0.1 |
Sodium | 44 |
Potassium | 137 |
Magnesium | 18 |
Zinc | 0.54 |
Copper | 0.046 |
Manganese | 0.018 |
Selenium | 1.7 |
Vit B6 | 0.06 |
Vit A IU | 147 |
Vit A RAE | 44 |
Vit B12 | 0.71 |
Vit C | 4.2 |
Thiamin | 0.065 |
Riboflavin | 0.355 |
Niacin | 0.417 |
Panto Acid | 0.407 |
Folate | 7 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 7 |
Food Folate | 7 |
Retinol | 44 |
FA Sat | 4.603 |
FA Mono | 1.724 |
FA Poly | 0.308 |
Cholestrl | 27 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Milk, sheep, fluid за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.