Храни със сходен, подобен състав, заместител на Chard, swiss, cooked, boiled, drained, without salt за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 25 |
Измерени калории (kcal) | 20 |
Protein (g) | 1.88 |
Lipid (g) | 0.08 |
Carbo (g) | 4.13 |
Water (g) | 92.65 |
Sugar (g) | 1.1 |
Fiber | 2.1 |
Ash | 1.26 |
Calcium (mg) | 58 |
Phosphorus (mg) | 33 |
Iron (mg) | 2.26 |
Sodium | 179 |
Potassium | 549 |
Magnesium | 86 |
Zinc | 0.33 |
Copper | 0.163 |
Manganese | 0.334 |
Selenium | 0.9 |
Vit E | 1.89 |
Vit B6 | 0.085 |
Vit A IU | 6124 |
Vit A RAE | 306 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 18 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 327.29999 |
Thiamin | 0.034 |
Riboflavin | 0.086 |
Niacin | 0.36 |
Panto Acid | 0.163 |
Folate | 9 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 9 |
Food Folate | 9 |
Choline | 28.7 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 45 |
Beta Carot | 3652 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 11015 |
FA Sat | 0.012 |
FA Mono | 0.016 |
FA Poly | 0.028 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Chard, swiss, cooked, boiled, drained, without salt за пълноценно и здравословно хранене.